Главное меню:
Хомут червячный из оцинкованной стали является полным аналогом хомута из нержавеющей стали, но выигрывает по цене. Где нет воздействия внешних климатических факторов, применение хомута из оцинкованной стали будет оправдано ценой и качеством. Обладает прекрасными прочностными характеристиками, обеспечивает многократное использование и стабильную герметизацию при небольшом моменте затяжки.
W1 -оцинкованная сталь | |||
ШИРИНА ЛЕНТЫ 9 мм. | |||
ТИПОРАЗМЕР | ЦЕНА | ||
РОЗНИЦА | ОТ 1 КОРОБКИ | ОПТ | |
Хомут червячный (type Gemi) 8-12 /9 W1 | 6,58 ₽ | 5,42 ₽ | 4,64 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 8-16 /9 W1 | 6,58 ₽ | 5,42 ₽ | 4,64 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 10-16 /9 W1 | 6,58 ₽ | 5,42 ₽ | 4,64 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 12-20 /9 W1 | 7,19 ₽ | 5,92 ₽ | 5,07 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 12-22//9 W1 | 7,19 ₽ | 5,92 ₽ | 5,07 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 16-25 /9 W1 | 7,48 ₽ | 6,16 ₽ | 5,28 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 16-28 /9 W1 | 7,48 ₽ | 6,16 ₽ | 5,28 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 20-32 /9 W1 | 7,78 ₽ | 6,41 ₽ | 5,49 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 25-40 /9 W1 | 8,22 ₽ | 6,77 ₽ | 5,81 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 30-45 /9 W1 | 8,98 ₽ | 7,40 ₽ | 6,34 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 32-50 /9 W1 | 9,28 ₽ | 7,64 ₽ | 6,55 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 40-60 /9 W1 | 9,60 ₽ | 7,90 ₽ | 6,77 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 50-70 /9 W1 | 9,86 ₽ | 8,12 ₽ | 6,96 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 60-80 /9 W1 | 10,75 ₽ | 8,85 ₽ | 7,59 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 70-90 /9 W1 | 11,04 ₽ | 9,09 ₽ | 7,79 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 80-100 /9 W1 | 11,61 ₽ | 9,56 ₽ | 8,19 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 90-110 /9 W1 | 12,27 ₽ | 10,11 ₽ | 8,66 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 100-120 /9 W1 | 13,13 ₽ | 10,81 ₽ | 9,27 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 110-130 /9 W1 | 13,96 ₽ | 11,50 ₽ | 9,85 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 120-140 /9 W1 | 13,26 ₽ | 12,44 ₽ | 11,61 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 130-150 /9 W1 | 15,81 ₽ | 13,02 ₽ | 11,16 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 140-160 /9 W1 | 14,72 ₽ | 13,88 ₽ | 12,88 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 150-170 /9 W1 | 15,44 ₽ | 14,48 ₽ | 13,51 ₽ |
Хомут червячный (type Gemi) 160-180 /9 W1 | 16,16 ₽ | 15,15 ₽ | 14,14 ₽ |
КАК УПАКОВАНЫ ХОМУТЫ | |||
На червячный хомут цена зависит от заказанного количества, смотреть в прайс-листе. |